Classifica
| Pos. | Pilota | Team | Tempo e mescola | Distacco | Giri |
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 1:45.944 (S) | – | |
| 2 | L. Norris | McLaren | 1:46.134 (S) | +0.190 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:46.416 (S) | +0.472 | |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 1:46.691 (S) | +0.747 | |
| 5 | I. Hadjar | Red Bull | 1:46.714 (S) | +0.770 | |
| 6 | O. Piastri | McLaren | 1:46.926 (S) | +0.982 | |
| 7 | F. Colapinto | Alpine | 1:47.147 (S) | +1.203 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | 1:47.229 (S) | +1.285 | |
| 9 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:47.294 (S) | +1.350 | |
| 10 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:47.434 (S) | +1.490 | |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | 1:47.468 (S) | +1.524 | |
| 12 | O. Bearman | Haas | 1:47.792 (S) | +1.848 | |
| 13 | G. Bortoleto | Audi | 1:47.952 (S) | +2.008 | |
| 14 | E. Ocon | Haas | 1:47.958 (S) | +2.014 | |
| 15 | A. Albon | Williams | 1:48.019 (S) | +2.075 | |
| 16 | C. Sainz | Williams | 1:48.256 (S) | +2.312 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Audi | 1:48.333 (S) | +2.389 | |
| 18 | P. Gasly | Alpine | 1:48.955 (M) | +3.011 | |
| 19 | V. Bottas | Cadillac | 1:49.199 (S) | +3.255 | |
| 20 | S. Perez | Cadillac | 1:49.596 (S) | +3.652 | |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | 1:51.131 (S) | +5.187 | |
| 22 | F. Alonso | Aston Martin | 1:51.418 (S) | +5.474 |
Il commento
La Mercedes risponde alle critiche della mattinata e si riprende la vetta a Spa-Francorchamps. Nelle FP2 del GP Belgio 2026, Kimi Antonelli firma il miglior tempo in 1:45.944, un crono di due decimi superiore a quello di Lando Norris: la W17, rivista con maggior carico aerodinamico rispetto alla prima sessione, torna nell’habitat che le è più congeniale sul tracciato delle Ardenne.
Era sembrato tutto troppo bello questa mattina per la concorrenza, ma la Mercedes aveva semplicemente sbagliato la configurazione. Corretta quella scelta, Antonelli non ha lasciato spazio agli avversari. Norris con la McLaren resta il principale inseguitore, mentre Max e Lewis completano una top 4 di alto profilo.
Delude invece Charles Leclerc, che chiude soltanto 11° con la Ferrari: le Rosse di Maranello faticano a trovare il giusto assetto sul circuito belga e avranno bisogno di risposte importanti nelle FP3 per presentarsi alle qualifiche con ambizioni concrete.
L’appuntamento è già per domani mattina: le FP3 scattano alle 12:30, mentre le Qualifiche sono fissate alle 16:00. Domenica alle 15:00 il via al decimo Gran Premio del Mondiale.





