Classifica Sprint Race GP Gran Bretagna – Ordine di arrivo Sprint Race Silverstone
| Pos. | Pilota | Team | Giri | Tempi/Distacchi | Punti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2.745s | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 17 | +9.783s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 17 | +10.639s | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12.620s | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 17 | +16.550s | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17.551s | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +30.233s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 17 | +30.953s | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35.110s | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40.273s | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41.026s | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 17 | +41.680s | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42.499s | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +45.784s | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49.810s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50.379s | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 17 | +50.757s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +75.117s | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +91.872s | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +1 lap | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 16 | +1 lap | 0 |
Il commento
Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima Sprint Race in carriera a Silverstone, regalando alla Mercedes un successo di grande valore. Il leader del Mondiale ha controllato la gara breve britannica e allungato ulteriormente in campionato, lasciando Lewis Hamilton al secondo posto dopo che il britannico aveva fatto sognare il pubblico di casa nella prima parte della corsa.
Applausi meritati per Lando Norris, campione del mondo in carica, che ha strappato e difeso con autorità un terzo posto tanto bello quanto inatteso, distanziando in modo netto il compagno di squadra Oscar Piastri, scivolato fino alla settima piazza. George Russell ha deluso ancora una volta, incapace di risalire oltre la quarta posizione: un risultato che pesa nella corsa al titolo.
La Ferrari può sorridere a metà: Charles Leclerc ha chiuso quinto davanti a Max Verstappen, ma è soprattutto la prestazione complessiva della Rossa a fare notizia. Hamilton — ora in sella alla Ferrari — si è dimostrato molto più competitivo del previsto, confermando che il pacchetto è più solido di quanto lasciassero presagire le attese della vigilia. Ottavo posto a punti per Liam Lawson.
La Sprint di Silverstone è stata ricca di duelli e sorpassi, specialmente nel primo stint, regalando spettacolo puro sugli spalti britannici. Con la classifica iridata che si va ulteriormente delineando, l’attenzione si sposta ora sulle qualifiche e sulla gara domenicale, dove Ferrari e McLaren proveranno a ribaltare i valori espressi nel formato breve.





